Radars
Radars fixes en France : la carte et la liste officielles
3 664 radars automatiques, tels que les publie la Sécurité routière sur sa carte officielle, relevés le 8 octobre 2026. Par type et par département. Les radars mobiles n'y sont pas : leur position n'est pas publiée.
Tous ces radars sont sur la carte du trafic en direct, avec les bouchons, accidents et fermetures du moment. Cliquez sur un radar pour voir son type.
Par type de radar
La Sécurité routière classe ses équipements selon ce qu'ils contrôlent.
2 000
Radar fixe
Contrôle la vitesse en un point, de face ou de dos.
536
Radar discriminant
Distingue voitures et poids lourds, et contrôle chaque voie séparément.
513
Radar feu rouge
Contrôle le franchissement du feu rouge.
458
Radar itinéraire
Radar déplacé régulièrement entre plusieurs emplacements d'un même itinéraire.
69
Radar passage à niveau
Contrôle le franchissement d'un passage à niveau fermé.
68
Radar tronçon
Mesure la vitesse moyenne entre deux points distants de plusieurs kilomètres.
20
Radar urbain
Radar de nouvelle génération en ville : vitesse, feux, téléphone, ceinture selon les cas.
Par route
Notre instantané ne contient pas encore la route de chaque radar, ni le sens ou la vitesse contrôlée : ces détails sont sur la fiche de chaque radar, que nous relevons progressivement. En attendant, la liste par département ci-dessous et la carte donnent l'emplacement exact.
Par département
Les plus équipés : Oise (116), Nord (93), Yvelines (92), Gard (68), Bouches-du-Rhône (67). Le département est déduit des coordonnées de chaque radar. 102 radars n'ont pas pu être rattachés à un département.
| Département | Total | fixe | discriminant | feu rouge | tronçon | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Ain | 44 | 27 | 3 | — | — | 14 |
| 02Aisne | 39 | 23 | 3 | — | — | 13 |
| 03Allier | 20 | 15 | 1 | — | — | 4 |
| 04Alpes-de-Haute-Provence | 20 | 15 | — | — | — | 5 |
| 05Hautes-Alpes | 17 | 14 | — | — | 1 | 2 |
| 06Alpes-Maritimes | 43 | 30 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 07Ardèche | 26 | 15 | — | — | 1 | 10 |
| 08Ardennes | 23 | 12 | 5 | — | — | 6 |
| 09Ariège | 18 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 10Aube | 36 | 20 | 9 | 5 | — | 2 |
| 11Aude | 23 | 10 | 4 | 5 | — | 4 |
| 12Aveyron | 15 | 8 | 1 | — | — | 6 |
| 13Bouches-du-Rhône | 67 | 28 | 13 | 8 | 3 | 15 |
| 14Calvados | 24 | 18 | 5 | — | — | 1 |
| 15Cantal | 17 | 9 | 4 | 2 | — | 2 |
| 16Charente | 39 | 13 | 6 | 19 | 1 | — |
| 17Charente-Maritime | 40 | 18 | 6 | 6 | 3 | 7 |
| 18Cher | 34 | 16 | 3 | 11 | — | 4 |
| 19Corrèze | 23 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 21Côte-d'Or | 37 | 11 | 6 | 9 | 2 | 9 |
| 22Côtes-d'Armor | 31 | 15 | 12 | 2 | — | 2 |
| 23Creuse | 14 | 7 | 6 | — | 1 | — |
| 24Dordogne | 28 | 16 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 25Doubs | 42 | 21 | 3 | — | 2 | 16 |
| 26Drôme | 29 | 17 | 4 | 3 | — | 5 |
| 27Eure | 50 | 31 | 8 | 3 | 1 | 7 |
| 28Eure-et-Loir | 43 | 20 | 13 | 1 | — | 9 |
| 29Finistère | 23 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| 2ACorse-du-Sud | 9 | 9 | — | — | — | — |
| 2BHaute-Corse | 12 | 12 | — | — | — | — |
| 30Gard | 68 | 29 | 7 | 18 | 3 | 11 |
| 31Haute-Garonne | 58 | 19 | 13 | 14 | 1 | 11 |
| 32Gers | 29 | 18 | 4 | — | — | 7 |
| 33Gironde | 66 | 38 | 8 | 9 | — | 11 |
| 34Hérault | 54 | 17 | 5 | 18 | 2 | 12 |
| 35Ille-et-Vilaine | 44 | 24 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 36Indre | 23 | 17 | 5 | — | — | 1 |
| 37Indre-et-Loire | 45 | 20 | 9 | 10 | 1 | 5 |
| 38Isère | 47 | 27 | 5 | 2 | 2 | 11 |
| 39Jura | 21 | 18 | 1 | — | — | 2 |
| 40Landes | 67 | 50 | 8 | 3 | — | 6 |
| 41Loir-et-Cher | 28 | 20 | 3 | — | — | 5 |
| 42Loire | 32 | 12 | 2 | 4 | — | 14 |
| 43Haute-Loire | 25 | 17 | 2 | — | — | 6 |
| 44Loire-Atlantique | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 6 |
| 45Loiret | 53 | 26 | 6 | 10 | 4 | 7 |
| 46Lot | 13 | 9 | 2 | — | — | 2 |
| 47Lot-et-Garonne | 54 | 27 | 1 | 10 | 1 | 15 |
| 48Lozère | 10 | 6 | 1 | — | — | 3 |
| 49Maine-et-Loire | 31 | 19 | 7 | 3 | — | 2 |
| 50Manche | 28 | 13 | 8 | 4 | — | 3 |
| 51Marne | 45 | 27 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| 52Haute-Marne | 32 | 18 | 3 | 8 | — | 3 |
| 53Mayenne | 19 | 16 | 2 | — | — | 1 |
| 54Meurthe-et-Moselle | 36 | 6 | 9 | 13 | — | 8 |
| 55Meuse | 14 | 10 | 4 | — | — | — |
| 56Morbihan | 32 | 19 | 8 | 2 | 1 | 2 |
| 57Moselle | 54 | 35 | 10 | 3 | — | 6 |
| 58Nièvre | 16 | 13 | 1 | — | 1 | 1 |
| 59Nord | 93 | 28 | 24 | 28 | 3 | 10 |
| 60Oise | 116 | 90 | 10 | 7 | — | 9 |
| 61Orne | 53 | 43 | 2 | — | 1 | 7 |
| 62Pas-de-Calais | 52 | 11 | 13 | 15 | 3 | 10 |
| 63Puy-de-Dôme | 33 | 17 | 4 | 8 | — | 4 |
| 64Pyrénées-Atlantiques | 56 | 28 | 1 | 16 | 1 | 10 |
| 65Hautes-Pyrénées | 14 | 10 | 1 | 3 | — | — |
| 66Pyrénées-Orientales | 39 | 15 | 7 | 11 | 2 | 4 |
| 67Bas-Rhin | 39 | 20 | 5 | 10 | 1 | 3 |
| 68Haut-Rhin | 41 | 9 | 12 | 12 | — | 8 |
| 69Rhône | 41 | 17 | 13 | 2 | 1 | 8 |
| 70Haute-Saône | 24 | 16 | 1 | 3 | — | 4 |
| 71Saône-et-Loire | 29 | 16 | 6 | — | 1 | 6 |
| 72Sarthe | 39 | 19 | 2 | 10 | — | 8 |
| 73Savoie | 37 | 15 | 11 | 3 | — | 8 |
| 74Haute-Savoie | 51 | 26 | 6 | 7 | 1 | 11 |
| 75Paris | 31 | 20 | — | 11 | — | — |
| 76Seine-Maritime | 42 | 14 | 8 | 11 | — | 9 |
| 77Seine-et-Marne | 55 | 21 | 8 | 2 | — | 24 |
| 78Yvelines | 92 | 56 | 9 | 18 | — | 9 |
| 79Deux-Sèvres | 36 | 19 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 80Somme | 43 | 20 | 8 | 12 | — | 3 |
| 81Tarn | 31 | 24 | 5 | — | — | 2 |
| 82Tarn-et-Garonne | 39 | 28 | 3 | 6 | — | 2 |
| 83Var | 55 | 23 | 5 | 9 | 4 | 14 |
| 84Vaucluse | 32 | 18 | 3 | 6 | — | 5 |
| 85Vendée | 29 | 26 | 2 | 1 | — | — |
| 86Vienne | 30 | 18 | 5 | 4 | — | 3 |
| 87Haute-Vienne | 29 | 20 | 4 | — | 1 | 4 |
| 88Vosges | 22 | 11 | 8 | — | — | 3 |
| 89Yonne | 34 | 24 | 6 | — | — | 4 |
| 90Territoire de Belfort | 15 | 5 | 2 | 2 | — | 6 |
| 91Essonne | 51 | 15 | 14 | 13 | 2 | 7 |
| 92Hauts-de-Seine | 50 | 38 | 1 | 9 | 2 | — |
| 93Seine-Saint-Denis | 26 | 15 | 9 | 2 | — | — |
| 94Val-de-Marne | 26 | 15 | 2 | 8 | — | 1 |
| 95Val-d'Oise | 57 | 17 | 8 | 27 | 1 | 4 |
« Autres » : radars itinéraire, passages à niveau et radars urbains.
Ce qu'il faut savoir
- Pas de radars mobiles. Ni les radars embarqués dans les voitures banalisées, ni les jumelles des contrôles au bord de la route : leur position n'est pas publiée, et nous ne la devinons pas.
- Les radars itinéraire bougent. Ils sont déplacés régulièrement entre plusieurs emplacements d'un même itinéraire : un point sur la carte ne veut pas dire que l'appareil y est aujourd'hui.
- La vitesse, c'est le panneau. Quand la fiche officielle ne donne pas la vitesse contrôlée, nous ne l'affichons pas : une limitation devinée est la dernière chose à publier.
- Une liste qui bouge. Des radars sont installés, déplacés ou retirés chaque mois. Notre instantané date du 8 octobre 2026 ; la carte de la Sécurité routière fait foi.
Marge de tolérance, amendes et points selon l'excès de vitesse, avis de contravention et contestation : notre guide des radars.
Source : Sécurité routière, carte des radars automatiques, instantané du 8 octobre 2026. Information publique réutilisée avec mention de la source et de la date. Cette page est informative : elle ne remplace ni la signalisation ni le Code de la route.