Carburants
Prix des carburants aujourd'hui
Les prix de 8 256 stations-service, tels qu'elles les déclarent au ministère de l'Économie. Prix le plus récent : 8 octobre 2026 à 14:35.
Chaque station déclare elle-même ses prix, au fil des changements, et le fichier public est régénéré toutes les dix minutes environ. Nous le relisons toutes les demi-heures. Les prix déclarés il y a plus de huit jours sont écartés : une station qui ne déclare plus n'affiche pas le prix d'aujourd'hui.
2,344 €
Gazole (B7) €/l
de 1,412 € à 2,876 €
7 906 stations
2,150 €
SP95-E10 €/l
de 1,989 € à 2,629 €
6 234 stations
2,215 €
SP95 (E5) €/l
de 1,960 € à 2,613 €
1 883 stations
2,255 €
SP98 (E5) €/l
de 1,989 € à 2,809 €
5 757 stations
0,906 €
Superéthanol E85 €/l
de 0,690 € à 1,427 €
2 443 stations
1,048 €
GPLc €/l
de 0,873 € à 1,350 €
901 stations
Moyenne par station, pas par litre vendu : la station du village compte autant que celle de l'aire d'autoroute. Utile pour comparer des départements, moins pour dire ce que paie le pays.
Sur l'autoroute, on paie plus cher
Prix moyen des stations sur autoroute (405) et de toutes les autres (7 851).
| Carburant | Sur autoroute | Hors autoroute | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole (B7) | 2,442 € | 2,339 € | +0,103 € |
| SP95-E10 | 2,235 € | 2,144 € | +0,090 € |
| SP95 (E5) | 2,254 € | 2,215 € | +0,039 € |
| SP98 (E5) | 2,314 € | 2,250 € | +0,063 € |
| Superéthanol E85 | 1,013 € | 0,898 € | +0,115 € |
| GPLc | 1,106 € | 1,028 € | +0,078 € |
Gazole : les dix stations les moins chères
- 1Saint-Laurent-De-La-Cabrerisse (11)69, Avenue De NarbonneDéclaré aujourd'hui à 13:511,412 €
- 2Chaponnay (69)85, Avenue De Chaponnay - Parc D'Activité De La Vallée De L'OzonDéclaré aujourd'hui à 10:532,198 €
- 3Heyrieux (38)Zac Les BrossesDéclaré aujourd'hui à 08:502,199 €
- 4Ghisonaccia (2B)Station Total - Bp 35 - Rn 198Déclaré le 7 octobre2,200 €
- 5Saint-Pierre-De-Varengeville (76)Chemin De La MesseDéclaré aujourd'hui à 12:452,200 €
- 6Falaise (14)Route De TrunDéclaré aujourd'hui à 12:492,200 €
- 7Caudry (59)Boulevard Du 19 Mars 1962Déclaré aujourd'hui à 11:542,203 €
- 8Villandraut (33)15 Rue Lafon IsoreDéclaré le 5 octobre2,210 €
- 9Angoulême (16)186 Rue De SaintesDéclaré aujourd'hui à 10:292,210 €
- 10Abbeville (80)18 Rue De MenchecourtDéclaré aujourd'hui à 10:232,218 €
SP95-E10 : les dix stations les moins chères
- 1Haspres (59)2 Rue De ValenciennesDéclaré aujourd'hui à 09:341,989 €
- 2La Fouillade (12)15 Route Du RouergueDéclaré le 6 octobre1,989 €
- 3Beaujeu (69)La ChevaliereDéclaré aujourd'hui à 13:051,989 €
- 4Saint-Denis (93)42, Boulevard Jean MermozDéclaré aujourd'hui à 02:011,990 €
- 5Cuise-La-Motte (60)Route De Soissons- Rn 31Déclaré aujourd'hui à 02:011,990 €
- 6Courseulles-Sur-Mer (14)Route De CaenDéclaré aujourd'hui à 13:181,990 €
- 7Gérardmer (88)68 Boulevard KelschDéclaré aujourd'hui à 02:011,990 €
- 8Waziers (59)194 Route De TournaiDéclaré aujourd'hui à 07:551,990 €
- 9Villejuif (94)60 Av De StalingradDéclaré aujourd'hui à 02:011,990 €
- 10Lesparre-Médoc (33)25 Cours Georges MandelDéclaré le 5 octobre1,990 €
Stations d'autoroute exclues. Avant de faire un détour, vérifiez les horaires et le prix à la pompe : c'est le prix déclaré au ministère, pas celui du totem. Le fichier ne donne pas l'enseigne des stations, seulement leur adresse.
Département par département
Prix moyen du gazole et du SP95-E10 dans chaque département, autoroutes comprises.
| Département | Gazole | SP95-E10 | Stations |
|---|---|---|---|
| 01Ain | 2,347 € | 2,171 € | 104 |
| 02Aisne | 2,336 € | 2,126 € | 77 |
| 03Allier | 2,346 € | 2,139 € | 69 |
| 04Alpes-de-Haute-Provence | 2,324 € | 2,120 € | 38 |
| 05Hautes-Alpes | 2,357 € | 2,158 € | 33 |
| 06Alpes-Maritimes | 2,353 € | 2,156 € | 116 |
| 07Ardèche | 2,346 € | 2,170 € | 56 |
| 08Ardennes | 2,349 € | 2,153 € | 38 |
| 09Ariège | 2,354 € | 2,166 € | 27 |
| 10Aube | 2,352 € | 2,137 € | 62 |
| 11Aude | 2,342 € | 2,185 € | 78 |
| 12Aveyron | 2,325 € | 2,162 € | 65 |
| 13Bouches-du-Rhône | 2,341 € | 2,146 € | 235 |
| 14Calvados | 2,328 € | 2,122 € | 106 |
| 15Cantal | 2,352 € | 2,166 € | 34 |
| 16Charente | 2,319 € | 2,130 € | 58 |
| 17Charente-Maritime | 2,315 € | 2,138 € | 109 |
| 18Cher | 2,372 € | 2,180 € | 57 |
| 19Corrèze | 2,361 € | 2,151 € | 51 |
| 21Côte-d'Or | 2,381 € | 2,196 € | 106 |
| 22Côtes-d'Armor | 2,306 € | 2,106 € | 100 |
| 23Creuse | 2,372 € | 2,180 € | 29 |
| 24Dordogne | 2,319 € | 2,125 € | 77 |
| 25Doubs | 2,389 € | 2,209 € | 82 |
| 26Drôme | 2,360 € | 2,182 € | 99 |
| 27Eure | 2,328 € | 2,129 € | 86 |
| 28Eure-et-Loir | 2,339 € | 2,149 € | 67 |
| 29Finistère | 2,311 € | 2,108 € | 124 |
| 2ACorse-du-Sud | 2,301 € | — | 24 |
| 2BHaute-Corse | 2,287 € | — | 23 |
| 30Gard | 2,347 € | 2,157 € | 113 |
| 31Haute-Garonne | 2,339 € | 2,163 € | 169 |
| 32Gers | 2,339 € | 2,180 € | 38 |
| 33Gironde | 2,326 € | 2,131 € | 191 |
| 34Hérault | 2,346 € | 2,170 € | 144 |
| 35Ille-et-Vilaine | 2,310 € | 2,115 € | 126 |
| 36Indre | 2,337 € | 2,141 € | 40 |
| 37Indre-et-Loire | 2,328 € | 2,124 € | 77 |
| 38Isère | 2,351 € | 2,166 € | 169 |
| 39Jura | 2,382 € | 2,179 € | 60 |
| 40Landes | 2,354 € | 2,162 € | 90 |
| 41Loir-et-Cher | 2,358 € | 2,195 € | 53 |
| 42Loire | 2,351 € | 2,162 € | 110 |
| 43Haute-Loire | 2,345 € | 2,146 € | 46 |
| 44Loire-Atlantique | 2,312 € | 2,118 € | 151 |
| 45Loiret | 2,341 € | 2,133 € | 90 |
| 46Lot | 2,333 € | 2,138 € | 51 |
| 47Lot-et-Garonne | 2,320 € | 2,137 € | 63 |
| 48Lozère | 2,372 € | 2,232 € | 26 |
| 49Maine-et-Loire | 2,337 € | 2,152 € | 94 |
| 50Manche | 2,331 € | 2,135 € | 104 |
| 51Marne | 2,358 € | 2,145 € | 83 |
| 52Haute-Marne | 2,382 € | 2,147 € | 44 |
| 53Mayenne | 2,330 € | 2,131 € | 45 |
| 54Meurthe-et-Moselle | 2,366 € | 2,172 € | 77 |
| 55Meuse | 2,353 € | 2,144 € | 30 |
| 56Morbihan | 2,323 € | 2,121 € | 126 |
| 57Moselle | 2,368 € | 2,180 € | 101 |
| 58Nièvre | 2,371 € | 2,170 € | 54 |
| 59Nord | 2,331 € | 2,113 € | 229 |
| 60Oise | 2,338 € | 2,122 € | 105 |
| 61Orne | 2,345 € | 2,128 € | 49 |
| 62Pas-de-Calais | 2,333 € | 2,120 € | 194 |
| 63Puy-de-Dôme | 2,338 € | 2,143 € | 106 |
| 64Pyrénées-Atlantiques | 2,331 € | 2,131 € | 99 |
| 65Hautes-Pyrénées | 2,349 € | 2,157 € | 35 |
| 66Pyrénées-Orientales | 2,341 € | 2,161 € | 60 |
| 67Bas-Rhin | 2,444 € | 2,271 € | 124 |
| 68Haut-Rhin | 2,447 € | 2,239 € | 81 |
| 69Rhône | 2,357 € | 2,164 € | 173 |
| 70Haute-Saône | 2,370 € | 2,162 € | 36 |
| 71Saône-et-Loire | 2,360 € | 2,168 € | 121 |
| 72Sarthe | 2,350 € | 2,150 € | 77 |
| 73Savoie | 2,382 € | 2,215 € | 74 |
| 74Haute-Savoie | 2,369 € | 2,183 € | 105 |
| 75Paris | 2,367 € | 2,114 € | 38 |
| 76Seine-Maritime | 2,325 € | 2,131 € | 156 |
| 77Seine-et-Marne | 2,334 € | 2,123 € | 162 |
| 78Yvelines | 2,326 € | 2,119 € | 130 |
| 79Deux-Sèvres | 2,321 € | 2,130 € | 61 |
| 80Somme | 2,332 € | 2,127 € | 86 |
| 81Tarn | 2,324 € | 2,164 € | 60 |
| 82Tarn-et-Garonne | 2,337 € | 2,181 € | 50 |
| 83Var | 2,335 € | 2,145 € | 148 |
| 84Vaucluse | 2,348 € | 2,180 € | 88 |
| 85Vendée | 2,326 € | 2,132 € | 103 |
| 86Vienne | 2,340 € | 2,178 € | 60 |
| 87Haute-Vienne | 2,364 € | 2,173 € | 62 |
| 88Vosges | 2,380 € | 2,172 € | 65 |
| 89Yonne | 2,386 € | 2,180 € | 78 |
| 90Territoire de Belfort | 2,425 € | 2,251 € | 13 |
| 91Essonne | 2,338 € | 2,138 € | 117 |
| 92Hauts-de-Seine | 2,367 € | 2,147 € | 62 |
| 93Seine-Saint-Denis | 2,354 € | 2,155 € | 79 |
| 94Val-de-Marne | 2,350 € | 2,149 € | 72 |
| 95Val-d'Oise | 2,346 € | 2,130 € | 100 |
D'où viennent les prix
Les stations-service sont tenues de déclarer leurs prix à chaque changement. Le ministère de l'Économie les publie en données ouvertes, sous Licence Ouverte 2.0, et c'est ce fichier que vous voyez ici : le prix en vigueur dans chaque station, tel qu'elle l'a déclaré, en temps réel.
C'est le prix déclaré par le gérant, pas celui relevé à la pompe. Les deux coïncident presque toujours, mais une hausse peut être déclarée en retard, et les remises des cartes de fidélité n'y figurent jamais.
Vous pouvez aussi afficher les stations sur la carte du trafic, avec leurs prix, en zoomant sur votre trajet.
Source : ministère de l'Économie, prix des carburants en France (flux instantané), Licence Ouverte 2.0. Prix le plus récent : 8 octobre 2026 à 14:35.